コース紹介
古代のロマンあふれる歴史の街、宇治。
この街をパノラマティックに眺められる、絶景の地に宇治カントリーはあります。
宇治カントリークラブのコースは、斯界の名匠「上田 治」氏の設計によるもので、アウトはおおらかに、インは戦略的にレイアウトされており、ビギナーにも面白く、ローハンディには味のあるプレーをお楽しみ頂ける、絶好のコースとなっております。
コースレイアウト
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 72 |
BACK | 560 | 363 | 150 | 532 | 400 | 296 | 364 | 173 | 364 | 280 | 490 | 191 | 475 | 363 | 310 | 180 | 397 | 383 | 6271 |
REGULAR | 541 | 346 | 136 | 508 | 386 | 288 | 348 | 156 | 342 | 270 | 478 | 179 | 465 | 330 | 300 | 151 | 387 | 361 | 5972 |
FRONT | 504 | 333 | 128 | 491 | 359 | 272 | 336 | 143 | 324 | 265 | 475 | 150 | 450 | 302 | 289 | 135 | 353 | 326 | 5635 |
LADIES | 469 | 317 | 118 | 420 | 230 | 217 | 250 | 129 | 311 | 256 | 440 | 141 | 422 | 241 | 279 | 129 | 271 | 294 | 4934 |
HDCP | 7 | 9 | 17 | 5 | 1 | 15 | 3 | 11 | 13 | 14 | 6 | 10 | 12 | 2 | 18 | 16 | 4 | 8 |
上記ホールナンバーをクリックすると各コースの詳細をご覧いただけます。
1R PAR5 HDCP7
ティーショット左寄りへ打つのがよい。
第2打は残り130ヤード地点にOBがあるため右寄りに。